GP1.923小間距LED顯示屏
1、采用優質元器件及精細的加工工藝;
2、電源,信號雙備份系統,為產品7*24小時持續穩定運行保駕護航,最安全,最可靠;
3、低亮度下顯示屏灰度表現近乎完美,其顯示的畫面層次感和鮮艷度高于傳統顯示屏;
4、采用微像素間距的高像素密度顯示單元,可無線拼接,能夠支持2K、4K及超高分辨顯示;
5、采用黑色霧面燈和波紋吸光面罩,在亮光環境下反光小,畫面依舊清晰可見;
6、自動適應感光調節設備,不會因環境而影響顯示畫面;
7、畫面穩定,無波紋無黑屏,視頻畫面細膩流暢,動態顯示畫面圖像邊緣清晰。有良好的動態表現力,將圖像信息準確的還原, 帶來最大的視覺享受。
LED燈管參數 | ||||
發光管 | 燈珠型號 | 波長(nm) | 亮度(mcd) | VF(V) |
紅(R) | SMD 1515 | 620-625 | 11-20 | 1.8-2.3 |
綠(G) | 514-535 | 45-65 | 2.6-3.2 | |
藍(B) | 460-475 | 5.5-8 | 2.6-3.3 |
模組參數 | ||
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | P1.923-30S | |
模組尺寸 Module size | 320mm*150mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 1.923mm | |
物理密度 Pixels Density | 270400點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD 1515 | |
模組分別率 Pixel resolution | 104dots(W)*78 dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 25W | |
模組厚度 Module thickness | 17mm | |
模組重量 Weight | 0.6KG | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/30掃描 1/30scan | |
接口方式 Port type | RV907 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/㎡ |
屏體參數 | ||
LED屏 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 4 | |
供電方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
分辨率 Pixel per cabinet | 寬208點*高156點 | |
最佳視距 Best viewing distance | 1.2M~10M | |
最佳視角 Best viewing angle | 140°(W) 120°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+60℃ 工作working:-10℃~+40℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-80% | |
屏體厚度 Thickness | 80mm | |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 260W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/㎡ | |
電流 Current | ≤20mA(single LED) | |
控制系統 Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 |
刷新頻率 Refresh frequency | ≥600HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 4096級,可顯示16.7M顏色 4096gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | ≥9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
上一條: GP1.56小間距顯示屏
下一條: GP0.9375小間距顯示屏