室內P2/P2.5/P3/P4/P5全彩LED柔性顯示屏
led軟模組又被稱為led柔性屏,led軟屏,因其模組柔軟度比較高,可折疊,可彎曲而得名。
制作原理:常規的led顯示屏單元板使用的就是普通的pcb線路板,一般也稱為剛性線路板,直觀的感覺就是一塊硬板,沒有大幅度可折彎的特性。而led軟模組采用的是柔性PCB,底殼面罩都是采用耐熱性的超軟的PC材led軟模組的彎度可以達到120度。
led軟模組的應用:全彩軟模組圓柱造型、波浪造型、飄帶造型、室內外弧、內弧顯示屏等各異型屏。
※單元板參數 | ||
技術參數 (Technical parameters) | 單位UNIT | 參數值( parameters values ) |
物理點間距 (Pixel pitch) | MM | 2.0 |
模塊尺寸 (Panel size) | MM | L256*H128*T13 |
物理密度 (Physical density) | /M2 | 250000 |
像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 |
驅動方式 (Driving method) | 1/32恒流掃描 | |
LED封裝方式(LED Encapsulation) | SMD | 1515黑燈 |
顯示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 128X64=8192 |
模塊重量 (Module weight) | KG | 0.18 |
模塊接口 (Module port) | HUB75-B | |
模塊工作電壓(Module working voltage) | VDC | 5 |
模塊功耗 (Module consumption ) | W | 30 |
※屏體參數 | ||
模塊視角 (Viewing angle) | Deg. | 140 度 |
最佳視距 (Option distance) | M | 2-45 |
驅動器件 (Driving device) | 高刷消影IC | |
每平米模塊數(Every square metre module) | PCS | 30.5 |
最大功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1000 |
換幀頻率 (Frame Frequency) | HZ/S | ≥60 |
刷新頻率 (Refresh frequency) | HZ/S | ≥320 |
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥1600 |
工作環境溫度(Working environment temperature) | 0C | -10~60 |
工作環境濕度(Working environment humidity) | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 (Display working voltage) | VAC | AC46~54HZ 220V±15%/110V±15% |
白場色溫 (Colour temperature) | 8500K-11500K | |
灰度/顏色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | |
輸入信號 (Input signal) | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系統 (Control system) | PCTV非線性卡nonlinearity card, DVI顯卡display card, Linsn control system,靈星雨 | |
平均無故障時間 (Mean free error time) | HOURS | >5000 |
壽命 (Life) | HOURS | 100000 |
雜點率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | |
抗干擾 (Antijam) | IEC801 | |
安全 (Safety) | GB4793 | |
抗電擊 (Resist the electricity) | 1500V last 1min無擊穿及飛狐No breakdown | |
IP等級 (IP rating) | The back IP40 The front IP50 |
上一條: LED圓柱弧形顯示屏
下一條: 弧形LED顯示屏